Composite
| Graduating class of 2007 | n/a | 20 | 21 |
| Graduating class of 2006 | n/a | 20 | 21 |
| Graduating class of 2005 | n/a | 20 | 21 |
| Graduating class of 2004 | n/a | 20 | 21 |
English
| Graduating class of 2007 | n/a | 20 | 21 |
| Graduating class of 2006 | n/a | 20 | 21 |
| Graduating class of 2005 | n/a | 20 | 20 |
| Graduating class of 2004 | n/a | 19 | 20 |
Math
| Graduating class of 2007 | n/a | 20 | 21 |
| Graduating class of 2006 | n/a | 20 | 21 |
| Graduating class of 2005 | n/a | 20 | 21 |
| Graduating class of 2004 | n/a | 20 | 21 |
Reading
| Graduating class of 2007 | n/a | 20 | 22 |
| Graduating class of 2006 | n/a | 20 | 21 |
| Graduating class of 2005 | n/a | 20 | 21 |
| Graduating class of 2004 | n/a | 20 | 21 |
Science
| Graduating class of 2007 | n/a | 20 | 21 |
| Graduating class of 2006 | n/a | 20 | 21 |
| Graduating class of 2005 | n/a | 20 | 21 |
| Graduating class of 2004 | n/a | 20 | 21 |
1Source: IL State Board of Education 2Source: ACT |
About the Tests
- The ACT is a national college admission and placement examination. All high school students in Illinois must take the ACT. Participation rate for all schools and districts is at or near 100%.
- ACT scores range from a low of 1 to a high of 36. The composite score is an average of the English, math, reading and science scores.
- Scores represent graduating students' most recent scores from an ACT national test date or PSAE testing.
More about the tests
|